флотационная машина главно сортирует медь, цинк, свинец, никель, золото и другие цветнины, тоже можно применяться для основной флотации и отбора черного металла и неметалла....
Флотационная машина проводит пласитинки в движение с помощью тексропного ремня на двигателе, с одной стороны, размешивает пульпу с добавкой, в то время измечание пены, позволяет сырьё склейваться на пену, а затем образуют барботажной минерализацию на поверхности пульпы. При помощи регулировки высотой, управлять поверхностей пульпы, так что полезные пены выбирать скребоком.
При измельчении руды, добавить добавку и воду после измельчения или на измельчании через агататор получится пульпа. Вливать пульпу в пульповый бак, вдуть воздух в пульпу, в нём образуется много пузырей. Частицы, котоые не легко увлажнит водой, называется гидрофобная частица, сцепляет к пузыри и вместе с пузырьей до поверхности пульпы, а потом образуется слой минерализованного пузырка. А другие частицы, которые лекго увлажнит водой, называется гидрофильная частица, не сцепляет к пузыри, а остаются в пульпе, выпустить оруденелый пузырь с рудой, таким образом, можно обогатить руды.
Флотационная машина механического перемешивания серия JJF | ||||
номер | модель | полезный объём/м³ | масса/т | мощность/квт |
1 | JJF-4 | 4 | 2.3 | 11+1.5 |
2 | JJF-5 | 5 | 2.42 | 11+1.5 |
3 | JJF-8 | 8 | 4.7 | 22+1.5 |
4 | JJF-10 | 10 | 4.82 | 22+1.5 |
5 | JJF-16 | 16 | 8 | 37+1.5 |
6 | JJF-20 | 20 | 8.5 | 37+1.5 |
Флотационная машина механического перемешивания SF | ||||
номер | модель | полезный объём/м³ | масса/т | мощность/квт |
1 | SF-0.37 | 0.37 | 0.47 | 1.5+0.55 |
2 | SF-0.7 | 0.7 | 0.97 | 3+1.1 |
3 | SF-1.2 | 1.2 | 1.4 | 5.5+1.1 |
4 | SF-2.8 | 2.8 | 2.12 | 11+1.5 |
5 | SF-4 | 4 | 2.6 | 15+1.5 |
6 | SF-8 | 8 | 4.29 | 30+1.5 |
7 | SF-16 | 16 | 7.42 | 45+1.5 |
8 | SF-20 | 20 | 9.82 | 30×2+1.5 |
Флотационная машина механического перемешивания серия с надувкой серия XCF | ||||
номер | модель | полезный объём/м³ | масса/т | мощность/квт |
1 | XCF-1 | 1 | 1.15 | 4+1.1 |
2 | XCF-2 | 2 | 1.66 | 5.5+1.1 |
3 | XCF-3 | 3 | 2.26 | 7.5+1.5 |
4 | XCF-4 | 4 | 2.67 | 11+1.5 |
5 | XCF-8 | 8 | 4.44 | 15+1.5 |
6 | XCF-16 | 16 | 6.57 | 30+1.5 |
7 | XCF-24 | 24 | 8 | 30+1.5 |
8 | XCF-38 | 38 | 11 | 37+1.5 |
Флотационная машина механического перемешивания серия с надувкой серия KYF | ||||
номер | модель | полезный объём/м³ | масса/т | мощность/квт |
1 | KYF-1 | 1 | 0.83 | 4+1.1 |
2 | KYF-2 | 2 | 1.42 | 5.5+1.1 |
3 | KYF-3 | 3 | 1.89 | 7.5+1.5 |
4 | KYF-4 | 4 | 2.21 | 11+1.5 |
5 | KYF-8 | 8 | 4.19 | 15+1.5 |
6 | KYF-16 | 16 | 6.02 | 30+1.5 |
7 | KYF-24 | 24 | 7.5 | 30+1.5 |
8 | KYF-38 | 38 | 10.3 | 37+1.5 |
Выбор и заказ
Заказчики выберают модель машины и подают намерение покупки
Получения предложения
Производитель активно свяжится с вами и предлагает самую низкую цену
Осмотр Завода
Производитель отправляет приглашение и оплатит за билеты заказчика на самолёт
Подписание контракта
Эксперт предлагает подшотовку и пособие ,а также огранизует регулярный обратный визит
Чтобы получать самое низкое предложение безпоатно,напишите нам следующую инчормацию,пожалуйста.(Мы обещаем держать информацию в секрет, не открытая для других)